PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON KẺ SẶT
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 11 7 4 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0 0
225-36ThA 11 7 4 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0 0
33-4TA 22 11 11 0 0 0 0 0 22 11 11 0 0 0 0 0
43-4TA 22 11 11 0 0 0 0 0 22 11 11 0 0 0 0 0
54-5TA 18 10 8 0 0 0 0 0 18 10 8 0 0 0 0 0
64-5TA 18 10 8 0 0 0 0 0 18 10 8 0 0 0 0 0
74-5TB 21 8 13 0 0 0 0 0 21 8 13 0 0 0 0 0
85-6TA 27 12 15 0 0 0 0 0 27 12 15 0 0 0 0 0
95-6TA 27 12 15 0 0 0 0 0 27 12 15 0 0 0 0 0
105-6TB 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
115-6TB 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
 Tổng2351241110000023512411100000